我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 广西壮族自治区颁发危险废物经营许可证情况(截至2019年3月31日) | |||||||||||||
| 序号 | 类型 | 地市 | 法人名称 | 许可证编号 | 经营设施地址 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 核准利用处置规模(吨/年) | 核准利用规模(吨/年) | 核准处置规模(吨/年) | 核准医废处置规模(吨/年) | 核准收集规模(吨/年) | 许可证有效期 |
| 1 | 厅发证 | 1南宁 | 南宁安明油脂有限公司 | GXNN2017001 | 南宁良庆区大塘镇南州林场泰安分厂 | 收集、贮存、利用废矿物油(HW08:251-001-08、251-005-08、900-199-08~900-205-08、900-209-08~900-212-08、900-214-08、900-216-08~900-220-08、900-222-08、900-249-08,油泥、油渣除外) | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2022年3月19日 |
| 2 | 厅发证 | 1南宁 | 南宁市圣达净水材料有限公司 | GXNN2014002 | 南宁市园艺路108号北湖实业有限公司第五生产区 | 收集、贮存、利用、处置废酸(HW34) | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2019年5月7日 |
| 3 | 厅发证 | 1南宁 | 中节能(广西)清洁技术发展有限公司 | GXNN2017004 | 南宁市横县六景镇江平村 | 收集、贮存、处置HW01-06、HW08-09、HW11-14、HW16-32、HW34-40、HW45-50类危险废物 | 40100 | 40100 | 0 | 40100 | 0 | 0 | 2019年8月23日 |
| 4 | 厅发证 | 1南宁 | 广西兄弟创业环保科技有限公司 | GXNN2018001 | 南宁市隆安华侨管理区三涵大道3号广西隆安县鑫熙投资有限公司10号标准厂房内 | 收集、贮存HW02~03、HW06、HW08~09、HW11~13、HW16~18、HW21~24、HW26~27、HW29、HW31~32、HW34~35、HW46、HW48~50 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2023年6月22日 |
| 5 | 厅发证 | 1南宁 | 南宁红狮环保科技有限公司 | GXNN2018002 | 南宁市武鸣区宁武镇国防路东面武鸣锦龙建材有限公司厂区内 | 收集、贮存、处置危险废物(HW02、HW04、HW06、HW08、HW11~13、HW17、HW18、HW21~23、HW48~49)共14大类135小类 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 2023年9月25日 |
| 6 | 厅发证 | 1南宁 | 广西桂物资源循环产业有限公司 | GXNN2017006 | 广西桂物资源循环产业有限公司位于南宁市邑宁区新福路103号 | 贮存、利用、处置废电路板(HW49:900-045-49) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2022年10月29日 |
| 7 | 市发证 | 1南宁 | 广西鑫铅恒久环保科技有限公司 | NN2019001 | 南宁市良庆区月湖二街2号内精通大院厂房 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2022年1月15日 |
| 8 | 市发证 | 1南宁 | 广西凯弘福再生资源回收有限公司 | NN2019002 | 南宁市邕宁区广信路5号中盟产业园D05栋第一、二层 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2022年1月21日 |
| 9 | 市发证 | 1南宁 | 广西吉之象再生资源回收有限公司 | NN2019003 | 南宁市良庆区建业路41号2栋工模车间 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2022年1月20日 |
| 10 | 市发证 | 1南宁 | 广西正德龙环保科技有限公司 | NN2019004 | 南宁市隆安华侨管理区三涵大道3号广西隆安县鑫熙投资有限公司5号厂房 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2022年3月5日 |
| 11 | 市发证 | 1南宁 | 广西润海再生资源有限公司 | NN2018006 | 南宁市宾阳县黎塘工业集中区石鼓岭产业园 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2019年4月11日 |
| 12 | 市发证 | 1南宁 | 广西欧莱璐再生资源有限公司 | NNGX2018001 | 南宁市高新区高新东二路3号 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 2019年5月7日 |
| 13 | 市发证 | 1南宁 | 广西源之路环保科技有限公司 | NN2019007 | 南宁市邕宁区蒲庙镇公曹路6号 | 收集、贮存HW49废铅酸蓄电池3万吨/年、HW08废矿物油(不含废汽油)3万吨/年(含废油泥750吨/年) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2022年3月5日 |
| 14 | 市发证 | 1南宁 | 广西鑫超威环保科技有限公司 | NN2018008 | 南宁市良庆区月湖二街2号内精通大院厂房 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2019年7月29日 |
| 15 | 市发证 | 1南宁 | 广西增源环保工程有限公司 | NN2018009 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘煤矿(旧矿)广西圣来工 厂综合厂房内 |
收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2019年8月20日 |
| 16 | 市发证 | 1南宁 | 广西金乾发科技有限公司 | NNJKQ2018001 | 南宁经济技术开发区那洪街道洪历路2-6号现代光科技工业园2号厂房一层101号车间 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 2019年8月24日 |
| 17 | 市发证 | 1南宁 | 广西荣杰再生资源回收有限公司 | NN2018010 | 南宁市邕宁区公曹路6号广西天建6号标准厂房3#厂房 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2021年9月27日 |
| 18 | 市发证 | 1南宁 | 广西超威梯次再生资源有限公司 | NN2018011 | 南宁市良庆区建业路41号内G栋西边场地 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2021年11月12日 |
| 19 | 市发证 | 1南宁 | 广西源之盈再生资源回收有限公司 | NN2018013 | 南宁市邕宁区公曹路6号广西天建6号标准厂房项目5#厂房 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49)3万吨/年、废矿物油(HW08)3万吨/年 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2019年12月28日 |
| 20 | 市发证 | 1南宁 | 广西秋强环保科技有限公司 | NN2018012 | 南宁市邕宁区公曹路6号广西天建6号标准厂房项目2#厂房的第2车间 | 收集、贮存废矿物油(HW08)3000吨/年 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2019年12月28日 |
| 21 | 县发证 | 1南宁 | 南宁市万丰再生资源回收有限公司 | NW2018001 | 南宁市武鸣区城厢镇文江路10号(原武鸣县罐头厂) | 收集、贮存废矿物油(HW08:900-214-08,仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油)3000吨/年 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2019年12月11日 |
| 22 | 厅发证 | 2柳州 | 柳州金太阳工业废物处置有限公司 | GXLZH2018001 | 柳州市柳太路62号 | 收集、贮存、处置HW02~09、HW11~14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW33~35、HW37~40、HW45、HW48、HW49、HW50等27大类危险废物323小类危险废物 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 2023年8月28日 |
| 23 | 厅发证 | 2柳州 | 柳州市工信废矿物油处置有限公司 | GXLZH2016003 | 柳州市前锋路12号 | 收集、贮存、利用、处置废矿物油(HW08,油泥、泥浆、污泥、浮渣、残渣及介质等除外) | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月27日 |
| 24 | 厅发证 | 2柳州 | 柳州市易盛达工业燃料制造有限公司 | GXLZH2014002 | 柳州市长塘镇黄土村 | 收集、贮存、利用、处置废矿物油(HW08) | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2019年10月29日 |
| 25 | 厅发证 | 2柳州 | 柳州市自主环利废油处置有限责任公司 | GXLZH2016002 | 柳州市石碑坪留休村 | 收集、贮存、利用、处置废矿物油(HW08) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2021年9月27日 |
| 26 | 厅发证 | 2柳州 | 广西扬新废弃物质处置有限公司 | GXLZ2019001 | 柳州市雒容镇华荣路10号 | 收集、贮存、利用、处置染料、涂料废物HW12(264-013-12) | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2024年1月10日 |
| 27 | 厅发证 | 2柳州 | 融安金海矿冶有限责任公司 | GXLZH2015001 | 柳州市融安浮石镇七星坡工业园内 | 收集、贮存、利用、处置锌冶炼过程中产生的浸出渣(HW48:331-004-48、331-010-48)和污水处理渣(HW48:331-003-48、331-022-48) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2020年1月7日 |
| 28 | 厅发证 | 2柳州 | 柳州永鹏再生资源利用有限公司 | GXLZH2017001 | 柳州市柳城县六塘化工工业园 | 收集、贮存、利用、处置废有机溶剂及染料、涂料废物(HW06:900-401-06~900-403-06,HW12:264-013-12) | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2022年8月21日 |
| 29 | 医废 | 2柳州 | 柳州市绿洁固体废弃物处置中心 | LZSPHB2017001 | 西环路14号 | HW01医疗废物 | 4380 | 4380 | 0 | 4380 | 4380 | 0 | 2022年7月31日 |
| 30 | 市发证 | 2柳州 | 柳州甲雄再生能源回收有限公司 | LZSPHBWF2018002 | 柳州市柳江区新兴工业园利业路19号闲置厂房内 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2019年4月15日 |
| 31 | 市发证 | 2柳州 | 柳州市百川石油产品有限公司柳江分公司 | LZSPHBWF2018003 | 柳州市柳江区新兴工业园利业路19号 | 收集、贮存HW08(废矿物油) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2019年6月11日 |
| 32 | 市发证 | 2柳州 | 柳州双木林再生资源回收有限公司 | LZSPHBWF2018004 | 柳州市科技型中小企业孵化园7号楼102号闲置厂房内 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2019年5月26日 |
| 33 | 厅发证 | 2柳州 | 广西金凯圣锌业有限公司 | GXLZ2019002 | 柳州市融安县浮石镇斯柳工业园内 | 收集、贮存、综合利用电解锌行业产生的浸出渣(HW48: 321-004-48)18000吨/年、污水处理站污泥(HW48: 321-022-48)3000吨/年 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 2020年3月3日 |
| 34 | 市发证 | 2柳州 | 广西广源利再生资源有限公司 | LZSPHBWF2019001 | 柳州市鱼峰区雒容镇华容路22号 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2020年3月20日 |
| 35 | 医废 | 3桂林 | 桂林高能时代环境服务有限公司 | 4503000004 | 四塘镇江西村委冲口村 | HW01医疗废物 | 4380 | 4380 | 0 | 4380 | 4380 | 0 | 2019年5月3日 |
| 36 | 市发证 | 3桂林 | 桂林雅新莱环保科技有限公司 | 4503000006 | 桂林市象山区平山仓库30-34座、39座 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2019年7月19日 |
| 37 | 市发证 | 3桂林 | 桂林致远再生资源有限公司 | 4503000007 | 桂林市临桂区临桂镇秧塘山水科技园内 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2019年11月1日 |
| 38 | 市发证 | 3桂林 | 桂林超威梯次再生资源有限公司 | 4503000005 | 桂林市临桂区临桂镇鲁山工业园鲁安路10号 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2019年7月19日 |
| 39 | 厅发证 | 4梧州 | 广西泓洲环保科技有限公司 | GXWZH2014001 | 梧州市万秀区旺甫镇山心村 | 收集、贮存HW06-09、HW11-13、HW16-17、HW22、HW26、HW29、HW31-35、HW41-42、HW45、HW48-49类危险废物 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2019年4月17日 |
| 40 | 医废 | 4梧州 | 梧州市梧源医疗废物处置有限公司 | 4504050001 | 长洲区红岭路平浪塘梨冲 | HW01医疗废物 | 1460 | 1460 | 0 | 1460 | 1460 | 0 | 2020年8月20日 |
| 41 | 厅发证 | 4梧州 | 骆驼集团华南再生资源有限公司 | GXWZ2019001 | 梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区内 | 收集、贮存、利用、处置HW31:384-004-31、421-001-31,HW49:900-044-49 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 2024年1月24日 |
| 42 | 厅发证 | 5北海 | 北海通力工贸有限责任公司 | GXBH2014001 | 北海市合浦工业园区 | 收集、贮存、利用、处置废矿物油(HW08) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2019年6月5日 |
| 43 | 厅发证 | 5北海 | 广西诺思贝新能源有限公司 | GXBH2014002 | 北海市合浦县星岛湖乡柯江村佛子岭 | 收集、贮存、利用、处置废矿物油(HW08, 251-001-08、251-005-08、375-001-08、900-200-08、900-201-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-206-08、900-207-08、900-208-08、900-210-08、900-249-08) | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2019年10月27日 |
| 44 | 厅发证 | 5北海 | 广西五环环保科技有限公司 | GXBH2018001 | 广西北海工业园内科锦路42号北海天威水产食品有限公司1号仓库 | 收集、贮存HW02~03、HW08~09、HW11~13、HW16~18、HW21~23、HW26~27、HW31~32、 HW34~35、HW46、HW48~50等23类 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2019年6月21日 |
| 45 | 医废 | 5北海 | 北海市隆中环保有限公司 | GXBH2015001 | 银海区平阳镇三合口白水塘村 | HW01医疗废物 | 1825 | 1825 | 0 | 1825 | 1825 | 0 | 2020年8月16日 |
| 46 | 市发证 | 5北海 | 北海超威梯次再生资源有限公司 | BH2019001 | 北海市合浦县廉州镇中站广西澳广农副产品有限公司厂房 | 收集、贮存废弃铅酸电池(HW49:900-044-49) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2020年1月17日 |
| 47 | 市发证 | 5北海 | 广西钦超环保科技有限公司 | BH2018001 | 广西北海工业园区内冠德科技(北海)股份有限公司厂区内 | 收集、贮存废弃铅酸电池(HW49:900-044-49) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2019年12月13日 |
| 48 | 厅发证 | 6防城港 | 广西北部湾港安船舶环保有限公司 | GXFCG2017001 | 防城港市市防城区江山乡牛头岭 | 收集、贮存、处置HW08:900-199-08(除油泥) | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2022年7月12日 |
| 49 | 医废 | 6防城港 | 防城港市环境卫生管理处 | 4506020001 | 公车镇白沙村 | HW01医疗废物 | 1095 | 1095 | 0 | 1095 | 1095 | 0 | 2021年12月3日 |
| 50 | 市发证 | 6防城港 | 防城港市康超再生物资有限公司 | 4506030001 | 防城港市防城区冲仑物流园区内荣桂建材城横四南路 | 收集、贮存废铅酸电池(HW49:900-044-49) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2020年1月3日 |
| 51 | 厅发证 | 7钦州 | 广西宏兴科技化工有限公司 | GXQZH2014001 | 钦北区大寺镇上大二级公路 | 收集、贮存、利用、处置废矿物油(HW08:251-001-08、251-005-08、264-001-08 、375-001-08 、900-249-08 、900-201-08~900-208-08) | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月3日 |
| 52 | 厅发证 | 7钦州 | 广西埃索凯生物科技有限公司(广西宏鑫生物科技有限公司) | GXQZH2017001 | 钦州市钦北区皇马工业园 | 收集、贮存、利用、处置含锌冶炼废渣(HW48:321-004-48、321-005-48、321-011-48、321-012-48) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 2022年7月27日 |
| 53 | 医废 | 7钦州 | 钦州市时代医疗废物集中处置有限公司 | GXQZ201801001 | 钦南区沙埠镇海棠石门坎 | HW01医疗废物 | 1825 | 1825 | 0 | 1825 | 1825 | 0 | 2021年10月26日 |
| 54 | 市发证 | 8贵港 | 广西鑫之宝再生资源有限公司 | GXGG2016001 | 江南工业园区 | 收集、贮存废铅蓄电池(HW49:900-044-49) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2019年7月12日 |
| 55 | 医废 | 8贵港 | 广西贵港北控水务医疗废物处理有限公司 | GXGG2O17001 | 贵港市港北区大汗镇西江农场七队垃圾发电厂内 | HWO1医疗废物 | 1650 | 1650 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 2020年8月31日 |
| 56 | 市发证 | 8贵港 | 广西亮普再生资源回收利用有限公司 | GXGG2018001 | 贵港市港北区大圩镇马鹿岭顶 | 收集贮存废矿物油(HW08:251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-221-08、900-249-08) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2019年10月23日 |
| 57 | 市发证 | 8贵港 | 贵港市兴长工业废油回收有限公司 | GXGG2018002 | 贵港市港北区大圩镇马鹿岭顶 | 收集贮存废机油(HW08:900-199-08、900-200-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-249-08) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2019年12月28日 |
| 58 | 医废 | 9玉林 | 广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司 | D4509001 | 站前路8号 | HW01医疗废物 | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 2023年3月18日 |
| 59 | 厅发证 | 9玉林 | 兴业海创环保科技有限责任公司 | GXYL2018001 | 玉林市兴业县葵阳建材工业园兴业葵阳海螺水泥厂区内 | 收集、贮存、处置危险废物HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11~13、HW16~HW18、HW22~23、HW34~35、HW46、HW48~50共19大类184小类 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 2019年8月28日 |
| 60 | 市发证 | 9玉林 | 玉林市生贵源金属物资回收有限公司 | D4509020001 | 玉林市玉州区南江街道玉博公路平志村红绿灯路口向南500米处东面 | 收集废弃铅蓄电池(HW49:900-044-49) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2019年9月9日 |
| 61 | 医废 | 10百色 | 广西龙飞医疗废物处理有限公司 | BS2018001 | 百色市右江区禄源工业区西面(原电化厂后山) | 医疗废物HW01(831-001-01,831-002-01) | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 3650 | 0 | 2019年9月25日 |
| 62 | 市发证 | 10百色 | 广西大博金再生资源有限公司 | BS2018002 | 百色市平果县工业园区内 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2019年6月21日 |
| 63 | 厅发证 | 11河池 | 河池市富源废渣再生利用金属有限公司 | GXHCH2014002 | 河池市金城江区工业集中区 | 收集、贮存、利用、处置有色金属冶炼废渣、工业化工废渣及CRT含铅锥玻璃(HW34:261-057-34;HW48:331-004-48、331-005-48、331-010-48、331-018-48;HW49:900-044-49) | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 2019年9月2日 |
| 64 | 厅发证 | 11河池 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | GXHC2018002 | 河池•南丹有色金属新材料工业园区内 | 在妥善处理自身产生的危险废物仍有余量的前提下,向外收集、贮存、利用、处置有色金属冶炼废渣,危险废物利用处置种类及规模(包含自产和外购的危险废物总规模)分别为浸出渣272400吨/年、钴镍渣15000吨/年、污水渣15000吨/年、铟渣5000吨/年、铜镉渣7400吨/年(HW48:321-004-48、321-008-48、321-013-48、321-022-48) | 314800 | 314800 | 314800 | 0 | 0 | 0 | 2019年9月19日 |
| 65 | 厅发证 | 11河池 | 南丹县吉朗铟业有限公司 | GXHC2018001 | 河池市南丹有色金属新材料工业园区内 | 浸出渣(321-004-48)5000吨/年、含锌污泥(321-022-48)825吨/年,净化渣(321-008-48)18000吨/年(铜镉渣、钴镍渣除外) | 23825 | 23825 | 23825 | 0 | 0 | 0 | 2019年7月12日 |
| 66 | 医废 | 11河池 | 河池市安和环境工程有限公司 | 4512030003 | 河池市宜州区德胜镇榄树村河池市德胜垃圾处理场内 | 收集、贮存、处置医疗废物(废物类别:HW01,废物代码:831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物) | 1825 | 1825 | 0 | 1825 | 1825 | 0 | 2020年2月3日 |
| 67 | 市发证 | 11河池 | 广西铭焜再生资源有限公司 | 4512030002 | 河池市宜州经济开发区广西宜州内燃机配件厂内 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2019年12月16日 |
| 68 | 厅发证 | 11河池 | 南丹县欣昱危险化学品有限公司 | GXHC2019001 | 南丹县大厂镇长坡路口 | 收集、贮存、利用、处置氰化物包装铁桶,HW49( 900-041-49)90吨/年(10000桶) | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2024年3月11日 |
| 69 | 医废 | 12贺州 | 贺州市京能医疗废弃物处置有限公司 | GXHZ2017001 | 贺州市八步区莲塘镇新燕村九牛寨大发冲 | 收集、贮存、处置医疗废物(废物类别:HW01,废物代码:831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物) | 1095 | 1095 | 0 | 1095 | 1095 | 0 | 2022年2月14日 |
| 70 | 厅发证 | 13来宾 | 武宣荣隆废渣再生利用金属有限公司 | GXLB20141001 | 武宣县武宣镇对河村二队 | 收集、贮存、利用、处置有色金属冶炼废物(HW48:331-002-48、331-003-48、331-008-48 、331-011-48、331-013-48 、331-014-48 、331-016-48~331-022-48、331-027-48~331-029-48)及阴极射线管含铅锥玻璃 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2019年12月7日 |
| 71 | 厅发证 | 13来宾 | 广西象州金煜金属材料有限责任公司 | GXLB2015001 | 来宾市象州县城南处白石良屯 | 收集、贮存、利用、处置含锌废渣(HW48:331-004-48~331-007-48、331-010-48、331-012-48及HW31:322-001-31)和污水处理渣(HW48:331-003-48、331-022-48、331-028-48) | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2020年11月2日 |
| 72 | 市发证 | 13来宾 | 来宾市新亿源环保科技有限公司 | G4513020001 | 来宾市河南工业园东片来武二级公路与兴业路交叉口西南侧 | 收集、贮存废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2019年11月18日 |
| 73 | 厅发证 | 14崇左 | 崇左红狮环保科技有限公司 | GXCZ2019001 | 崇左市江州区太平镇渠显村 | 收集、贮存、处置HW02、HW04、HW06、HW08、HW11~13、HW17、HW18、HW21~23、HW48~49共14大类134小类危险废物 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 2020年2月1日 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: