序号 | 市(地、州、盟) | 行政区代码 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 柳州市 | 450203 | 鱼峰区 | 198588312 | 柳州市龙城化工总厂(原柳州立银金属材料有限公司) |
2 | 柳州市 | 450205 | 柳北区 | 677717257 | 柳州中色锌品有限责任公司 |
3 | 柳州市 | 450225 | 融水苗族自治县 | 450225G0016 | 安陲乡万龙选厂 |
4 | 柳州市 | 450225 | 融水苗族自治县 | 899942636 | 广西壮族自治区矿业建设公司九谋锡矿 |
5 | 桂林市 | 450331 | 荔浦县 | 791325986 | 荔浦县小五金企业协会 |
6 | 梧州市 | 450400 | 万秀区 | 756536745 | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 |
7 | 梧州市 | 450400 | 万秀区 | 199138508 | 广西梧州新华电池股份有限公司 |
8 | 梧州市 | 450421 | 苍梧县 | 199271800 | 广西佛子矿业有限公司(苍梧) |
9 | 梧州市 | 450423 | 蒙山县 | 687767995 | 蒙山县鑫进五金工艺制品厂 |
10 | 防城港市 | 450602 | 港口区 | 61930063X | 防城天睦化工有限公司 |
11 | 钦州市 | 450722 | 浦北县 | 201227893 | 浦北县铅锌矿有限责任公司 |
12 | 玉林市 | 450902 | 玉州区 | 718898424 | 广西玉林嘉宝日用品制造有限公司 |
13 | 玉林市 | 450902 | 玉州区 | 283441219 | 玉林市富英制革有限公司 |
14 | 玉林市 | 450902 | 玉州区 | 73514446X | 玉林市玉州区仁东华进电镀厂 |
15 | 百色市 | 451002 | 右江区 | 753743239 | 百色融达铜业有限责任公司 |
16 | 百色市 | 451021 | 田阳县 | 759750923 | 广西田阳桂航锰业有限公司 |
17 | 百色市 | 451022 | 田东县 | 672492837 | 中信大锰田东新材料有限公司 |
18 | 百色市 | 451025 | 靖西县 | 76580027X | 靖西县华荣锰业有限公司 |
19 | 百色市 | 451025 | 靖西县 | 662101281 | 靖西县远大锰业有限公司 |
20 | 百色市 | 451025 | 靖西县 | 756524998 | 广西靖西县一洲锰业有限公司 |
21 | 百色市 | 451025 | 靖西县 | 727650864 | 广西斯达特锰材料有限公司 |
22 | 百色市 | 451025 | 靖西县 | 756517907 | 靖西县大西南锰业有限公司 |
23 | 百色市 | 451025 | 靖西县 | 372473677 | 靖西县德鑫锰业有限公司 |
24 | 贺州市 | 451102 | 八步区 | 900360722 | 广西平桂飞碟股份有限公司冶炼厂 |
25 | 贺州市 | 451102 | 八步区 | 788446744 | 贺州市金琪矿业有限责任公司 |
26 | 贺州市 | 451102 | 八步区 | 77383519X | 浙江霸力集团贺州矿业有限公司 |
27 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 200898812 | 广西成源矿冶有限公司 |
28 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 200881287 | 广西金河矿业股份有限公司 |
29 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 773877410 | 河池市金城江宝来冶炼厂 |
30 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 718852210 | 河池市南方有色冶炼有限责任公司 |
31 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 791318129 | 河池市生富冶炼有限责任公司 |
32 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 76580785003 | 河池五吉有限责任公司锌焙烧回收分公司 |
33 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 78520589X | 河池市八达矿业有限责任公司(金纬水落矿) |
34 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 756507928 | 河池市北香矿业有限公司 |
35 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 775998291 | 河池市金城江区保平锌多金属选矿厂 |
36 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 775955451 | 河池市矿山工程有限公司佳正选矿厂 |
37 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 799740260 | 河池市三排洞矿业有限公司(宝兴银生矿) |
38 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 685182854 | 河池市泰昌矿业有限责任公司五圩选矿厂 |
39 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 76580785004 | 河池五吉有限责任公司(选厂) |
40 | 河池市 | 451202 | 金城江区 | 76580785001 | 河池五吉有限责任公司(冶炼二厂) |
41 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 900997189X0 | 广西华锡集团股份有限公司车河选矿厂 |
42 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 900991800 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 |
43 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 708717111 | 广西华锡集团股份有限责任公司凤凰矿业分公司 |
44 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 200866830 | 广西金河矿业股份有限公司拉么锌矿 |
45 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 791331139 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 |
46 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 723088413 | 广西堂汉锌铟股份有限公司 |
47 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 768939963 | 南丹县吉朗矿冶有限公司(南阳厂) |
48 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 768939960 | 南丹县吉朗铟业有限公司 |
49 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 南丹县南方大山选矿厂 | |
50 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 198230791 | 广西高峰矿业有限责任公司 |
51 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 70872218001 | 南丹县车河镇拉么综合选矿厂--大厂分厂 |
52 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 南丹县大厂金源综合选矿厂 | |
53 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 775953632 | 南丹县大厂铁丰福利矿冶有限公司 |
54 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 728864194 | 南丹县吉朗矿冶有限责任公司 |
55 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 200970255 | 南丹县龙泉矿冶总厂 |
56 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 791309302 | 南丹县茂晨矿业有限责任公司 |
57 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 751239581 | 南丹县南方有色冶炼有限责任公司 |
58 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 200973827 | 南丹县南星锑业有限责任公司(茶山矿) |
59 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 20097041502 | 南丹县五一矿大福楼工区 |
60 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 768942513 | 南丹县新兴矿业有限公司 |
61 | 河池市 | 451221 | 南丹县 | 662131368 | 南丹县正华冶炼厂 |
62 | 河池市 | 451226 | 环江毛南族自治县 | 20086560701 | 广西北山矿业发展有限责任公司 |
63 | 河池市 | 451226 | 环江毛南族自治县 | 756516306 | 环江县金泰矿业有限责任公司金泰都川冶炼厂 |
64 | 河池市 | 451226 | 环江毛南族自治县 | 763068273 | 广西环江蓝天锰业有限公司 |
65 | 河池市 | 451226 | 环江毛南族自治县 | 796846385 | 广西环江茂晨矿冶有限责任公司 |
66 | 河池市 | 451226 | 环江毛南族自治县 | 200956365 | 广西环江银河有限责任公司 |
67 | 河池市 | 451226 | 环江毛南族自治县 | 669725097 | 环江金达矿业有限责任公司 |
68 | 来宾市 | 451302 | 兴宾区 | 564018433 | 来宾华锡冶炼有限公司 |
69 | 来宾市 | 451321 | 忻城县 | 775997408 | 广西忻城县中远矿业有限责任公司 |
70 | 来宾市 | 451321 | 忻城县 | 768912795 | 广西忻城县宏图锰业有限责任公司 |
71 | 来宾市 | 451322 | 象州县 | 199840778 | 广西下田锰矿有限责任公司 |
72 | 来宾市 | 451322 | 象州县 | 771749706 | 广西象州吉东锰业有限公司 |
73 | 来宾市 | 451323 | 武宣县 | 718830572 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 |
74 | 崇左市 | 451421 | 扶绥县 | 199650755 | 扶绥县渌井铅锌矿 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: